İşte Borsa'da günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 529 milyar lira olarak hesaplandı.

İşte Borsa'da günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 6,55 6,39 2,50
Çemtaş 12,42 12,13 2,39
Anadolu Cam 5,68 5,56 2,16
Alkim Kimya 14,29 14,02 1,93
Trakya Cam 4,33 4,25 1,88
Soda Sanayii 7,44 7,31 1,78
Turkcell 14,69 14,50 1,31
Eczacıbaşı İlaç 6,67 6,62 0,76
Netaş Telekomünikasyon 16,15 16,03 0,75
Aksa 6,90 6,85 0,73
Enerjisa Enerji 8,74 8,70 0,46
Karel Elektronik 16,76 16,74 0,12
Sasa Polyester 16,91 16,90 0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 662,00 710,00 -6,76
Tat Gıda 9,96 10,60 -6,04
Petkim 4,16 4,40 -5,45
İpek Doğal Enerji 11,53 12,17 -5,26
Koza Altın 76,80 80,70 -4,83
Hektaş 12,28 12,90 -4,81
Halk GMYO 2,38 2,50 -4,80
GSD Holding 2,01 2,11 -4,74
Net Holding 2,29 2,40 -4,58
Koç Holding 14,00 14,66 -4,50
Zorlu Enerji 2,57 2,69 -4,46
Enka İnşaat 6,88 7,20 -4,44
Odaş Elektrik 2,48 2,59 -4,25
Anadolu Efes 20,12 21,00 -4,19
Türkiye Sigorta 5,54 5,78 -4,15
Sabancı Holding 7,45 7,77 -4,12
Klimasan Klima 14,02 14,62 -4,10
Koza Madencilik 12,59 13,12 -4,04
Tümosan Motor ve Traktör 7,40 7,70 -3,90
MLP Sağlık 16,42 17,07 -3,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Etiketler
Borsa