Zamlı Memur Maaşları Hesaplandı! Milyonların Beklediği Rakam Belli Oldu! İşte Doktor, Öğretmen, Polis, Hemşire Maaşları
Memur maaşlarına yapılacak 2026 zammı için iki olasılık öne çıkıyor. Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla en düşük memur emeklisi maaşının 27 bin TL’nin üzerine çıkması kesinleşirken, gözler şimdi aralık verisine çevrildi. Polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin yeni maaşları yaklaşan enflasyon rakamlarıyla netleşecek.
Memur zammında iki kritik senaryo: Polis, öğretmen, doktor ve hemşire ne kadar alacak?
2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış, 6 aylık enflasyon farkıyla netleşecek. Kasım ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle gözler artık aralık verisine çevrildi. Memur maaşları için iki olası zam oranı öne çıkarken, polis, öğretmen, doktor ve hemşire gibi kamu çalışanlarının alacağı yeni maaşlar merak ediliyor.
Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memurlar için 5 aylık zam oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayı enflasyonunu duyurmasıyla tablo tamamen şekillenecek. Yıl sonu enflasyon beklentisi ve TÜİK verileri, maaş hesaplamalarında belirleyici olacak. Açıklanan verilere göre; Emekliler için yüzde 11,21, memurlar için yüzde 17,55 oranında zam kesinleşmiş durumda.
Memur Maaşları – Yüzde 17,57 Zam Senaryosu
| Unvan | Derece | 2025 Ocak Maaşı (TL) | %17,57 Zamlı Yeni Maaş (TL) |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 76.659,00 | 90.127,99 |
| Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 52.617,00 | 61.861,81 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766,00 | 79.672,49 |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146,00 | 71.889,35 |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490,00 | 87.577,89 |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084,00 | 80.046,36 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119,00 | 148.278,11 |
| Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 61.759,00 | 72.610,06 |
| Mühendis | 1/4 | 78.200,00 | 91.939,74 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 54.547,00 | 64.130,91 |
| Profesör | 1/4 | 111.348,00 | 130.911,84 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792,00 | 86.757,25 |
| Vaiz | 1/4 | 63.916,00 | 75.146,04 |
| Avukat | 1/4 | 73.515,00 | 86.431,59 |
Eğer aralık enflasyonu yüzde 1,16 seviyesinde gerçekleşirse emekli zammı yüzde 12,49 olacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 bandında kalması durumunda ise zam oranı yüzde 12,28 civarında gerçekleşecek.
MEMUR ZAMMINDA İKİ SEÇENEK
Ön hesaplamalara göre memurların alacağı zam yüzde 18,7 ile yüzde 18,9 arasında değişecek.
Yüzde 18,7’lik zam senaryosuna göre:
En düşük memur emeklisi maaşı 22.672 TL’den 26.911 TL’ye yükselecek. 1.000 TL’lik seyyanen fark ile birlikte 27.911 TL olacak.
Memur Maaşları – Yüzde 18,07 Zam Senaryosu
| Unvan | Derece | 2025 Ocak Maaşı (TL) | %18,07 Zamlı Yeni Maaş (TL) |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 76.659,00 | 90.511,28 |
| Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 52.617,00 | 62.124,89 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766,00 | 80.011,32 |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146,00 | 72.195,08 |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490,00 | 87.936,90 |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084,00 | 80.336,78 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119,00 | 148.908,70 |
| Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 61.759,00 | 72.918,85 |
| Mühendis | 1/4 | 78.200,00 | 92.330,74 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 59.547,00 | 70.004,46 |
| Profesör | 1/4 | 111.314,00 | 131.458,18 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.729,00 | 87.126,21 |
| Vaiz | 1/4 | 59.635,00 | 75.462,65 |
| Avukat | 1/4 | 75.315,00 | 89.769,11 |
Yüzde 18,92 zam ihtimalinde:
En düşük maaş 26.961 TL’ye çıkacak. Seyyanen eklemeyle toplam 28.111 TL seviyesine ulaşacak.
Bu tabloya göre memurların gözünü aralık ayı verilerine çevirdiği aktarılırken, yeni maaşların belirlenmesiyle birlikte milyonlarca kamu çalışanının gelir tablosu yeniden şekillenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Asgari Ücret Pazarlığında Düğüm Çözülüyor! Cuma Günü Kırılma Anı: Masada Geri Adım SinyaliEkonomi